¿Cuáles son los posibles cambios fiscales para 2023?
¿Cuáles son los posibles cambios fiscales para 2023?


Estimado Lector,
El jueves 8 de septiembre de 2022, La Secretaría de Hacienda y Crédito efectuó la entrega del “Paquete Económico” para el año 2023. En este documento el Gobierno de México informa que NO habrá cambios a las principales leyes fiscales mexicanas que son la del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el Código Fiscal de la Federación.
NO obstante, le recordamos que SI existe una modificación a una ley fiscal, la cual entrará en vigor a partir del 2023; la Ley del Seguro Social aumentará el porcentaje de las cuotas únicamente del Patrón en el ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Este aumento se hará de manera gradual desde 2023 y hasta 2030. Lo anterior como sigue:
| SALARIO BASE DE COTIZACIÓN | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.00 SM * | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% |
| 1.01 SM a 1.50 UMA ** | 3.28% | 3.41% | 3.54% | 3.68% | 3.81% | 3.94% | 4.07% | 4.20% |
| 1.51 a 2.00 UMA | 3.58% | 4.00% | 4.43% | 4.85% | 5.28% | 5.70% | 6.13% | 6.55% |
| 2.01 a 2.50 UMA | 3.75% | 4.35% | 4.95% | 5.56% | 6.16% | 6.76% | 7.36% | 7.96% |
| 2.51 a 3.00 UMA | 3.87% | 4.59% | 5.31% | 6.03% | 6.75% | 7.46% | 8.18% | 8.90% |
| 3.01 a 3.50 UMA | 3.95% | 4.76% | 5.56% | 6.36% | 7.16% | 7.97% | 8.77% | 9.57% |
| 3.51 a 4.00 UMA | 4.02% | 4.88% | 5.75% | 6.61% | 7.48% | 8.35% | 9.21% | 10.08% |
| 4.01 UMA en adelante | 4.24% | 5.33% | 6.42% | 7.51% | 8.60% | 9.69% | 10.78% | 11.88% |
| * Salario Mínimo ** Unidad de Medida de Actualización. |
Le sugiero ampliamente que se prepare para el cambio antes citado, NO lo vaya a sorprender el tiempo ¡Se va a poner muy bueno!
Se publica la Primera modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026
Se reforma La Constitución para que el salario mínimo no aumente por debajo de la inflación.
Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Novena Época, Año V, Número 48, Enero-Febrero 2026